图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLR-56VRTE7 | ROHM Semiconductor | 1420 | 标准LED-通孔 5.0mm RED DIFF | |||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red,光强度:10 mcd,波长/色温:630 nm,显示角... | ||||||
SLR-56YC3F | ROHM Semiconductor | 49 | 标准LED-通孔 YELLOW FLANGED YEL CLEAR LENS | |||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow,光强度:25 mcd,波长/色温:585 nm,... | ||||||
SLR-56YCT32 | ROHM Semiconductor | 标准LED-通孔 5.0mm YEL CLR | ||||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow,波长/色温:585 nm,显示角:40deg,透... | ||||||
SLR-56YY3F | ROHM Semiconductor | 16 | 标准LED-通孔 YELLOW FLANGED YEL DIFFUSED LENS | |||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow,光强度:10 mcd,波长/色温:585 nm,... | ||||||
SLR-56YYT32 | ROHM Semiconductor | 1707 | 标准LED-通孔 YEL FLANGED YEL DIFFUSED | |||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow,光强度:10 mcd,波长/色温:585 nm,... | ||||||
SLR-56YYTB7 | ROHM Semiconductor | 标准LED-通孔 5.0mm YEL DIFF | ||||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow,波长/色温:585 nm,显示角:40deg,透... | ||||||
SPR-325MVWT31 | ROHM Semiconductor | 标准LED-通孔 3.2mm DUAL GRN/RED MILKY WHITE | ||||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,波长/色温:650 nm / 563 n... | ||||||
SPR-39MVWF | ROHM Semiconductor | 2592 | 标准LED-通孔 GREEN/RED MILKY LENS 3.1mm DUAL COLOR | |||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,光强度:10 mcd to 63 mcd... | ||||||
SPR-505MVWT31 | ROHM Semiconductor | 标准LED-通孔 5.0mm DUAL GRN/RED MILKY WHITE | ||||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,波长/色温:650 nm / 563 n... | ||||||
SPR-54MVWF | ROHM Semiconductor | 1458 | 标准LED-通孔 GREEN/RED MILKY LENS 5mm DUAL COLOR | |||
参数:制造商:ROHM Semiconductor,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,光强度:10 mcd to 63 mcd... | ||||||
WPF5WAEMBGMBW | Kingbright | 943 | 标准LED-通孔 Full Color Spectrum Milky White Lens | |||
参数:制造商:Kingbright,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:RGB,光强度:90 mcd,波长/色温:625 nm / 466 nm / ... | ||||||
VAOB-10GACE2-C | VCC | 152 | 标准LED-通孔 Red/Yel Diffused 640/590nm 100/90mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Yellow,光强度:100 mcd, 90 mcd,波长/色温:640 nm, ... | ||||||
VAOB-10GADE2-C | VCC | 783 | 标准LED-通孔 Red/Grn Diffused 640/570nm 100/80mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,光强度:100 mcd, 80 mcd,波长/色温:640 nm, 5... | ||||||
VAOB-10GCDE2-C | VCC | 740 | 标准LED-通孔 Yel/Grn Diffused 590/570nm 90/80mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow, Green,光强度:90 mcd, 80 mcd,波长/色温:590 nm,... | ||||||
VAOB-3GACE2-C | VCC | 428 | 标准LED-通孔 Red/Yel Diffused 640/590nm 100/80mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Yellow,光强度:100 mcd, 80 mcd,波长/色温:640 nm, ... | ||||||
VAOB-3GADE2-C | VCC | 1750 | 标准LED-通孔 Red/Grn Diffused 640/570nm 100/80mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,光强度:100 mcd, 80 mcd,波长/色温:640 nm, 5... | ||||||
VAOB-3GCDE2-C | VCC | 1080 | 标准LED-通孔 Yel/Grn Diffused 590/570nm 80/80mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Yellow, Green,光强度:80 mcd,波长/色温:590 nm, 570 nm,... | ||||||
VAOB-3GRGE4-C | VCC | 标准LED-通孔 Red/Green 620/570nm 2000/2000mcd 20mA | ||||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Green,光强度:2000 mcd, 2000 mcd,波长/色温:620 nm... | ||||||
VAOB-5GACE2-C | VCC | 标准LED-通孔 Red/Yel Diffused 640/590nm 100/80mcd | ||||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Yellow,光强度:100 mcd, 80 mcd,波长/色温:640 nm, ... | ||||||
VAOB-5GACT2-SC | VCC | 673 | 标准LED-通孔 Red/Yel Diffused 640/590nm 80/70mcd | |||
参数:制造商:VCC,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Red, Yellow,光强度:80 mcd, 70 mcd,波长/色温:640 nm, 5... |
192/238 首页 上页 [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有