图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
C566C-BFF-CT0U0342 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Ammo,... | ||||||
C566C-BFF-CT0U0451 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Bulk,... | ||||||
C566C-BFF-CT0U0452 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Ammo,... | ||||||
C566C-BFF-CU0V0341 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Bulk,... | ||||||
C566C-BFF-CU0V0342 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Ammo,... | ||||||
C566C-BFF-CU0V0451 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Bulk,... | ||||||
C566C-BFF-CU0V0452 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,包装形式:Ammo,... | ||||||
C566C-BFN-CS0W0351 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CS0W0352 | Cree, Inc. | 4485 | 标准LED-通孔 70/35DG BL NOSTNDOF BRT LAMP 470NM 3.4V | |||
参数:制造商:Cree, Inc.,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 deg,透镜颜色/类型:Blu... | ||||||
C566C-BFN-CS0W0451 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CS0W0452 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CT0U0341 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CT0U0342 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CT0U0451 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CT0U0452 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CU0V0341 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CU0V0342 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CU0V0451 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFN-CU0V0452 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... | ||||||
C566C-BFS-CS0W0351 | Cree, Inc. | 标准LED-通孔 Blue Oval LED | ||||
参数:制造商:Cree, Inc.,产品种类:标准LED-通孔,RoHS:是,照明颜色:Blue,光强度:1500 mcd,波长/色温:470 nm,显示角:70 d... |
166/238 首页 上页 [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有