图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
935132723510-T3N | IPDiA | 0201 | 硅电容器 HighTempSiliconCap 10nF 0201 BV30 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.01 uF,容差:15 %,电压额定值:30 V,温度系数:1 %,工作温度范围:- 55 C to + 200 C... | ||||||
935132724547-T1N | IPDiA | 0402 | 100 | 硅电容器 HighTempSiliconCap 47nF 0402 BV30 NiAu | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.047 uF,容差:15 %,电压额定值:30 V,温度系数:1 %,工作温度范围:- 55 C to + 200 ... | ||||||
935132724547-T3N | IPDiA | 0402 | 硅电容器 HighTempSiliconCap 47nF 0402 BV30 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.047 uF,容差:15 %,电压额定值:30 V,温度系数:1 %,工作温度范围:- 55 C to + 200 ... | ||||||
935133423510-T1N | IPDiA | 0201 | 100 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 10nF 0201 BV11 NiAu | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.01 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250... | ||||||
935133423510-T3N | IPDiA | 0201 | 硅电容器 XtremeTempSiliconCap 0201 10nF BD 11V | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.01 uF,容差:15 %,电压额定值:5 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424310-T1N | IPDiA | 0402 | 200 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 100pF 0402 BV11 NiAu | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:100 pF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424310-T3N | IPDiA | 0402 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 100pF 0402 BV11 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:100 pF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424347-T3N | IPDiA | 0402 | 1000 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 470pF 0402 BV11 NiAu | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:470 pF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424410-T3N | IPDiA | 0402 | 1000 | 硅电容器 XtremeTempSiliconCap 0402 1nF BD 11V | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:1000 pF,容差:15 %,电压额定值:5 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424510-T3N | IPDiA | 0402 | 966 | 硅电容器 XtremeTempSiliconCap 0402 10nF BD 11V | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.01 uF,容差:15 %,电压额定值:5 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424522-T1N | IPDiA | 0402 | 100 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 22nF 0402 BV11 NiAu | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.022 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 25... | ||||||
935133424522-T3N | IPDiA | 0402 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 22nF 0402 BV11 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.022 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 25... | ||||||
935133424533-T3N | IPDiA | 0402 | 987 | 硅电容器 XtremeTempSiliconCap 0402 33nF BD 11V | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.033 uF,容差:15 %,电压额定值:5 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250... | ||||||
935133424547-T1N | IPDiA | 0402 | 100 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 47nF 0402 BV11 NiAu | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.047 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 25... | ||||||
935133424547-T3N | IPDiA | 0402 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 47nF 0402 BV11 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.047 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 25... | ||||||
935133424610-T1N | IPDiA | 0402 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 100nF 0402 BV11 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.1 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133424610-T3N | IPDiA | 0402 | 硅电容器 XtremeTempSiliconCap 0402 100nF BD 11V | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.1 uF,容差:15 %,电压额定值:5 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 C... | ||||||
935133425610-T1N | IPDiA | 0603 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 100nF 0603 BV11 NiAu | |||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.1 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... | ||||||
935133425610-T3N | IPDiA | 1206 | 94 | 硅电容器 XtremeTempSiliconCap 1206 100nF BD 11V | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.1 uF,容差:15 %,电压额定值:5 V,温度系数:1.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 C... | ||||||
935133426610-T3N | IPDiA | 0805 | 100 | 硅电容器 XremeTemp SiliconCap 0805 100nF BD 11V | ||
参数:制造商:IPDiA,RoHS:是,电容:0.1 uF,容差:15 %,电压额定值:11 V,温度系数:0.5 %,工作温度范围:- 55 C to + 250 ... |
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有