图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
LM4050AEM3-2.5+T | Maxim Integrated | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 50ppm/C Prec uPower Shunt V-Ref w/Rev | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Fix... | ||||||
LM4050AEM3-2.5-T | Maxim Integrated | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Fixed/Prec... | ||||||
LM4050AEM3-3.0+T | Maxim Integrated | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 50ppm/C Prec uPower Shunt V-Ref w/Rev | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pre... | ||||||
LM4050AEM3-3.0-T | Maxim Integrated | SOT-23 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precision,... | ||||||
LM4050AEM3-4.1+T | Maxim Integrated | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 50ppm/C Prec uPower Shunt V-Ref w/Rev | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pre... | ||||||
LM4050AEM3-4.1-T | Maxim Integrated | SOT-23 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precision,... | ||||||
LM4050AEM3-5.0 | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3-5.0+T | Maxim Integrated | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 50ppm/C Prec uPower Shunt V-Ref w/Rev | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Fix... | ||||||
LM4050AEM3-5.0-T | Maxim Integrated | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Fixed/Prec... | ||||||
LM4050AEM3-8.2 | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3-8.2/NOPB | Texas Instruments | SOT-23-3 | 1,039 | 基准电压& 基准电流 | ||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3X-10 | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3X-10/NOPB | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3X-2.5 | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3X-2.5/NOPB | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3X-5.0 | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEM3X-5.0/NOPB | Texas Instruments | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Texas Instruments,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pr... | ||||||
LM4050AEX3-2.1+T | Maxim Integrated | SC-70-3 | 基准电压& 基准电流 50ppm/C Prec uPower Shunt V-Ref w/Rev | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Pre... | ||||||
LM4050AEX3-2.1-T | Maxim Integrated | SC-70 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precision,... | ||||||
LM4050AEX3-2.5/V+T | Maxim Integrated | SC-70-3 | 基准电压& 基准电流 50ppm/C Prec uPower Shunt Voltage Ref | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,包装形式:Reel,... |
54/322 首页 上页 [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有