图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
AP431AQ | Diodes Inc. | SOT-25 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AQG-7 | Diodes Inc. | SOT-25 | 基准电压& 基准电流 ADJ 3-TERM SHUNT REG 200mA 300uA 0.2Ohm | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,包装形式:Reel,... | ||||||
AP431AQL-7 | Diodes Inc. | SOT-25 | 基准电压& 基准电流 INTRF SHUNT REF BI 200MA 36V 2.495V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AQLA | Diodes Inc. | SOT-25 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AR | Diodes Inc. | SOT-23 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431ARG-7 | Diodes Inc. | SC-59R | 基准电压& 基准电流 INTRF SHUNT REF BI 200MA 36V 2.495V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431ARL-7 | Diodes Inc. | SC-59R | 基准电压& 基准电流 BIPOLAR 200MA 2.495V 36V INTRFCE REF 0.5% | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431ARLA | Diodes Inc. | SC-59R | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431ASAG-7 | Diodes Inc. | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 INTRF SHUNT REF BI 200MA 36V 2.495V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431ASRG-7 | Diodes Inc. | SOT23R | 基准电压& 基准电流 BIPLR 200mA 2.495V 36V INTRFCE REF 0.5% | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AV | Diodes Inc. | TO-92 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AVG-A | Diodes Inc. | TO-92 | 基准电压& 基准电流 ADJ 3-TERM SHUNT REG 200mA 300uA 0.2Ohm | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,包装形式:Reel,... | ||||||
AP431AVLA | Diodes Inc. | TO-92 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AVL-A | Diodes Inc. | TO-92-3L | 基准电压& 基准电流 INTRF SHUNT REF BI 200MA 36V 2.495V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AW | Diodes Inc. | SC-59 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AWG-7 | Diodes Inc. | SC-59-3 | 5,647 | 基准电压& 基准电流 INTRF SHUNT REF BI 200MA 36V 2.495V | ||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AWL-7 | Diodes Inc. | SC-59-3 | 基准电压& 基准电流 BIPOLAR 200MA 2.495V 36V INTRFCE REF 0.5% | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AWLA | Diodes Inc. | SC-59 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AY | Diodes Inc. | SOT-89 | 基准电压& 基准电流 2.495V - 36V 250mA | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
AP431AYG-13 | Diodes Inc. | SOT-89-3 | 基准电压& 基准电流 ADJ 3-TERM SHUNT REG 200mA 300uA 0.2Ohm | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,包装形式:Reel,... |
135/322 首页 上页 [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有