图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
MX584KCSA | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584KCSA+ | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Pr... | ||||||
MX584KCSA+T | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Pr... | ||||||
MX584KCSA-T | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584KESA | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584KESA+ | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Pr... | ||||||
MX584KESA+T | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Pr... | ||||||
MX584KESA-T | Maxim Integrated | SOIC-8 Narrow | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584KN | Maxim Integrated | PDIP N | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584KN+ | Maxim Integrated | PDIP N | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Pr... | ||||||
MX584SH | Maxim Integrated | TO-99 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,输出电压:2.5 V, 5 ... | ||||||
MX584SQ | Maxim Integrated | CDIP N | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,输出电压:2.5 V, 5 ... | ||||||
MX584SQ/883B | Maxim Integrated | CDIP N | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584TH | Maxim Integrated | TO-99-8 | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
MX584TQ | Maxim Integrated | CDIP N | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,输出电压:2.5 V, 5 ... | ||||||
MX584TQ/883B | Maxim Integrated | CDIP N | 基准电压& 基准电流 | |||
参数:制造商:Maxim Integrated,产品:Voltage References,拓扑结构:Series References,参考类型:Programma... | ||||||
NCP100ALPRPG | ON Semiconductor | TO-92-3 | 基准电压& 基准电流 ANA SUB IV SHUNT REG | |||
参数:制造商:ON Semiconductor,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Ref... | ||||||
NCP100SNT1 | ON Semiconductor | 5-TSOP | 基准电压& 基准电流 0.9-6V 0.1-20mA | |||
参数:制造商:ON Semiconductor,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Ref... | ||||||
NCP100SNT1G | ON Semiconductor | 5-TSOP | 基准电压& 基准电流 0.9-6V 0.1-20mA | |||
参数:制造商:ON Semiconductor,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Ref... | ||||||
2252L08-U | THAT | SIP-8 | 191 | 基准电压& 基准电流 RMS Level Detect IC SIP-8 | ||
参数:制造商:THAT Corporation,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,平均温度系数(典型值):0.... |
131/322 首页 上页 [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有