图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
QSD724 | Fairchild Semiconductor | TO-18-2 | 光电晶体管 3.5mA PHOTO TRANS | |||
参数:onsemi|-|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|40°|100 mW|通孔|顶视图|-40°C ~ 100°C(TA)|TO-18-2|... | ||||||
QSD724_Q | Fairchild Semiconductor | TO-18 | 光电晶体管 3.5mA PHOTO TRANS | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,RoHS:否,最大功率耗散:100 mW,最大暗电流:100 nA,封装形式:TO-18,集电极—发射极... | ||||||
QSD733 | Fairchild Semiconductor | TO-18-2 | 光电晶体管 PHOTO SENS. TO-18 | |||
参数:onsemi|-|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|40°|100 mW|通孔|顶视图|-40°C ~ 100°C(TA)|TO-18-2|... | ||||||
QSD733_Q | Fairchild Semiconductor | TO-18 | 光电晶体管 PHOTO SENS. TO-18 | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,RoHS:否,最大功率耗散:100 mW,最大暗电流:100 nA,封装形式:TO-18,集电极—发射极... | ||||||
QSD733C | Fairchild Semiconductor | TO-18-2 | 光电晶体管 QSD733 CLEAR | |||
参数:onsemi|散装|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|40°|100 mW|通孔|顶视图|-|TO-18-2|... | ||||||
QSD733C_Q | Fairchild Semiconductor | TO-18 | 光电晶体管 QSD733 CLEAR | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,RoHS:否,最大功率耗散:100 mW,最大暗电流:100 nA,封装形式:TO-18,集电极—发射极... | ||||||
QSE113 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 0.25mA PHOTO TRANS | |||
参数:onsemi|散装|-|在售|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE113_Q | Fairchild Semiconductor | Thin Side Looker | 光电晶体管 0.25mA PHOTO TRANS | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,RoHS:否,最大功率耗散:100 mW,最大暗电流:100 nA,封装形式:Thin Side Loo... | ||||||
QSE113E3R0 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 1,516 | 光电晶体管 0.25mA, 5V Phototransistor | ||
参数:onsemi|卷带(TR),剪切带(CT)|-|在售|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(T... | ||||||
QSE114 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 1mA PHOTO TRANS | |||
参数:onsemi|散装|-|在售|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE114_Q | Fairchild Semiconductor | Thin Side Looker | 光电晶体管 1mA PHOTO TRANS | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,RoHS:否,最大功率耗散:100 mW,最大暗电流:100 nA,封装形式:Thin Side Loo... | ||||||
QSE114E3R0 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 1mA PHOTO TRANS | |||
参数:onsemi|卷带(TR)|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视... | ||||||
QSE122 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 3mA PHOTO TRANS | |||
参数:onsemi|散装|-|在售|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE122_Q | Fairchild Semiconductor | Side Looker | 光电晶体管 3mA PHOTO TRANS | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,产品种类:光电晶体管,RoHS:否,最大功率耗散:100 mW,最大暗电流:100 nA,封装形式:Si... | ||||||
QSE133 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 187 | 光电晶体管 Phototransistor Darlington Sidelook | ||
参数:onsemi|散装|-|在售|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE214C | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 OPTO_LIGHTING | |||
参数:onsemi|散装|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE243 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 Phototransistor Lo Light Reject | |||
参数:onsemi|-|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE213 | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 Phototransistor Side Looker | |||
参数:onsemi|-|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE213C | Fairchild Semiconductor | 径向,侧视图 | 光电晶体管 OPTO_LIGHTING | |||
参数:onsemi|散装|-|停产|30 V|-|100 nA|880nm|50°|100 mW|通孔|侧视图|-40°C ~ 100°C(TA)|径向,侧视图|... | ||||||
QSE158C | Fairchild Semiconductor | 3-SIP,侧视图 | 光电晶体管 OPTOLOGIC SIDELOOKER | |||
参数:制造商:Fairchild Semiconductor,产品种类:光电晶体管,RoHS:是,最大功率耗散:100 mW,封装形式:Side Looker,下降时... |
6/45 首页 上页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有