图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC14A10.001NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC14A13.001NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC14A13.001NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC14A13.002NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC14A30.001NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC14A30.001SLF | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC14A38.001NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC14A9.501NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY SWITCH | ||||
参数:制造商:E-Switch,产品种类:旋钮开关,RoHS:是,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC... | ||||||
KC14A9.501NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC14B10.001NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC14D0.001NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:4,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC15A10.001NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC15A10.001NPF | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC15A10.001NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC15A13.001NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC15A13.001NPF | E-Switch | 旋钮开关 | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC15A13.002NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC15A30.001NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... | ||||||
KC15A30.001NPS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Pin,... | ||||||
KC15A30.002NLS | E-Switch | 旋钮开关 ROTARY | ||||
参数:制造商:E-Switch,位置数量:5,卡片组数量:1,每卡片组极数:1,电流额定值:350 mA,电压额定值:125 VAC,端接类型:Solder Lug,... |
47/260 首页 上页 [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有