Taiyo Yuden
|
图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
LMK325F226ZF-T | Taiyo Yuden | 1210 (3225 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 1210 10V Y5V 22uF +80/-20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:22 uF,容差:- 20 %, + 80 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:Y5V,外壳代码 - ... | ||||||
LMK325F226ZN-T | Taiyo Yuden | 1210 (3225 metric) | 6676 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 1210 10V Y5V 22uF +80/-20% | ||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:22 uF,容差:- 20 %, + 80 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:Y5V,外壳代码 - ... | ||||||
LMK042B7101KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 100pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:100 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7101MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 100pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:100 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7102KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 1000pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:1000 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005... | ||||||
LMK042B7102MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 1000pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:1000 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005... | ||||||
LMK042B7151KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 150pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:150 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7151MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 150pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:150 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7221KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 220pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:220 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7221MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 220pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:220 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7331KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 330pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:330 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7331MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 330pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:330 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7471KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 470pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:470 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7471MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 470pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:470 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7681KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 680pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:680 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042B7681MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X7R 680pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:680 pF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X7R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042BJ101KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 20000 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X5R 100pF 10% | ||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:100 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X5R,外壳代码 - in:01005,... | ||||||
LMK042BJ102KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 20000 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X5R 1000pF 10% | ||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:1000 pF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X5R,外壳代码 - in:01005... | ||||||
LMK042BJ103KC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X5R 10000pF 10% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:0.01 uF,容差:10 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X5R,外壳代码 - in:01005... | ||||||
LMK042BJ103MC-FW | Taiyo Yuden | 01005 (0402 metric) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 01005 10V X5R 10000pF 20% | |||
参数:制造商:Taiyo Yuden,RoHS:是,电容:0.01 uF,容差:20 %,电压额定值:10 V,温度系数/代码:X5R,外壳代码 - in:01005... |
33/289 首页 上页 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有