BI Technologies
|
BI Technologies, a TT electronics company, designs and manufactures electronic components for customers across defense and aerospace, medical, transportation, energy and industrial electronics markets. Key application areas are transportation - steering systems, braking/lighting circuits and pro-audio. Products include: trimming and precision potentiometers, position sensors, turns counting dials, resistor and resistor networks, integrated passive networks, transformers, inductors, hybrid and power hybrid microcircuits, and customer integration of these technologies. |
图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
SWTW-H4R | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-H4T | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:360 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-H5N | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:180 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-H5R | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-H6N | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:180 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-H6R | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-H6T | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm Thru Hole | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:360 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J1STR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:160 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J2NTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:160 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J3NTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:180 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J3RTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J3TTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:360 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J4NTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:180 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J4RTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J4TTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:360 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J5NTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:180 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J5RTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J6NTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:180 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J6RTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:260 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... | ||||||
SWTW-J6TTR | BI Technologies | 触觉开关 6.0 x 6.2 mm SMD-J | ||||
参数:制造商:BI Technologies,产品种类:触觉开关,RoHS:是,工作力:360 gf,执行器:Round,电流额定值:50 mA,电压额定值 DC:1... |
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有