Diodes Inc. / Zetex
|
图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZXRE4041DFTA | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 8 | 基准电压& 基准电流 1% 1.225V | ||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041DFTC | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 1% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041DN8TA | Diodes Inc. / Zetex | 8-SO | 基准电压& 基准电流 - | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precisio... | ||||||
ZXRE4041DN8TC | Diodes Inc. / Zetex | SO | 基准电压& 基准电流 - | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precisio... | ||||||
ZXRE4041DR | Diodes Inc. / Zetex | TO-92 | 基准电压& 基准电流 1% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:过渡期间,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Refer... | ||||||
ZXRE4041DRSTOA | Diodes Inc. / Zetex | E-Line(TO-92 兼容) | 基准电压& 基准电流 1% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041DRSTOB | Diodes Inc. / Zetex | E-Line(TO-92 兼容) | 基准电压& 基准电流 1% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041DRSTZ | Diodes Inc. / Zetex | E-Line(TO-92 兼容) | 基准电压& 基准电流 1% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041EFTA | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 2% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041EFTC | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 2% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041EN8TA | Diodes Inc. / Zetex | 8-SO | 基准电压& 基准电流 - | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precisio... | ||||||
ZXRE4041EN8TC | Diodes Inc. / Zetex | SO | 基准电压& 基准电流 - | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precisio... | ||||||
ZXRE4041ER | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 2% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041ERSTOA | Diodes Inc. / Zetex | E-Line(TO-92 兼容) | 基准电压& 基准电流 2% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041ERSTOB | Diodes Inc. / Zetex | E-Line(TO-92 兼容) | 基准电压& 基准电流 2% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041ERSTZ | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 2% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041FFTA | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 3% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041FFTC | Diodes Inc. / Zetex | SOT-23-3 | 基准电压& 基准电流 3% 1.225V | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,产品种类:基准电压& 基准电流,RoHS:是,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt Referenc... | ||||||
ZXRE4041FN8TA | Diodes Inc. / Zetex | 8-SO | 基准电压& 基准电流 - | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precisio... | ||||||
ZXRE4041FN8TC | Diodes Inc. / Zetex | SO | 基准电压& 基准电流 - | |||
参数:制造商:Diodes Inc.,RoHS:否,产品:Voltage References,拓扑结构:Shunt References,参考类型:Precisio... |
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有