Wurth Electronics
|
图片 | 型号 | 品牌 | 封装 | 数量 | 描述 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
7447798181 | Wurth Electronics | 非标准 | 1,115 | 固定电感器 4.7A 31.1mOhms Shielded 18uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|18... | ||||||
7447798221 | Wurth Electronics | 非标准 | 12,161 | 固定电感器 4.1A 40.2mOhms Shielded 22uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|22... | ||||||
7447798241 | Wurth Electronics | 非标准 | 949 | 固定电感器 4A 42.9mOhms Shielded 24uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|24... | ||||||
7447798250 | Wurth Electronics | 10.2 mm x 10.2 mm x 6.4 mm | 397 | 固定电感器 8.6A 10.3mOhms Shielded 2.5uH | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:2.5 uH,容差:30 %,最大直流电流:8.6 A,最大直流电阻:5 mOhms,工作温度范... | ||||||
7447798271 | Wurth Electronics | 10.2 mm x 10.2 mm x 6.4 mm | 148 | 固定电感器 3.9A 45.8mOhms Shielded 27uH | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:27 uH,容差:20 %,最大直流电流:3.9 A,最大直流电阻:42.5 mOhms,工作温... | ||||||
7447798301 | Wurth Electronics | 固定电感器 3.7A 49.2mOhms Shielded 30uH | ||||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:30 uH,容差:20 %,最大直流电流:3.7 A,最大直流电阻:42.5 mOhms,工作温... | ||||||
7447798360 | Wurth Electronics | 非标准 | 1,844 | 固定电感器 7.9A 11.1mOhms Shielded 3.6uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|3.... | ||||||
7447798470 | Wurth Electronics | 10.2 mm x 10.2 mm x 6.4 mm | 64 | 固定电感器 7.5A 13.2mOhms Shielded 4.7uH | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:4.7 uH,容差:30 %,最大直流电流:7.5 A,最大直流电阻:8.4 mOhms,工作温... | ||||||
7447798620 | Wurth Electronics | 非标准 | 1,278 | 固定电感器 7A 14.7mOhms Shielded 6.2uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|6.... | ||||||
7447798720 | Wurth Electronics | 非标准 | 11,847 | 固定电感器 6.5A 18mOhms Shielded 7.2uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|7.... | ||||||
7447798910 | Wurth Electronics | 非标准 | 689 | 固定电感器 6.2A 19.4mOhms Shielded 9.1uH | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-PDF|在售|鼓芯,绕线式|镍锌铁氧体(NiZn)|9.... | ||||||
744786033 | Wurth Electronics | 0603 (1608 metric) | 固定电感器 Multilayer Ceramic SMD Inductor | |||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:3.9 nH,容差:0.3 nH,最大直流电流:600 mA,最大直流电阻:0.25 Ohms,... | ||||||
74478611 | Wurth Electronics | 0603(1608 公制) | 3,249 | 固定电感器 Multilayer Ceramic SMD Inductor | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-MK|在售|多层|陶瓷|10 nH|±5%|600 mA... | ||||||
744786121 | Wurth Electronics | 0603(1608 公制) | 3,511 | 固定电感器 Multilayer Ceramic SMD Inductor | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-MK|在售|多层|陶瓷|27 nH|±5%|600 mA... | ||||||
7447916 | Wurth Electronics | 1206(3216 公制) | 1,413 | 固定电感器 SMD-MULTLYR INDUCTRS WE-MI SIZE 1206 | ||
参数:Würth Elektronik|卷带(TR),剪切带(CT),Digi-Reel 得捷定制卷带|WE-MI|在售|多层|镍锌铁氧体(NiZn)|4.7 μH|... | ||||||
74479775210 | Wurth Electronics | 0805 (2012 metric) | 2401 | 固定电感器 Pwr Multlayr Inductr 1uH 20% 1100mA | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:1 uH,容差:20 %,最大直流电流:1100 mA,最大直流电阻:100 mOhms,工作温... | ||||||
74479775222 | Wurth Electronics | 0805 (2012 metric) | 1931 | 固定电感器 Pwr Multlayr Inductr 2.2uH 20% 700mA | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:2.2 uH,容差:20 %,最大直流电流:700 mA,最大直流电阻:230 mOhms,工作... | ||||||
74479776222 | Wurth Electronics | 0806 (2016 metric) | 固定电感器 Pwr Multlayr Inductr 2.2uH 20% 1200mA | |||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:2.2 uH,容差:20 %,最大直流电流:1200 mA,最大直流电阻:110 mOhms,工... | ||||||
74479776233 | Wurth Electronics | 0806 (2016 metric) | 1739 | 固定电感器 Pwr Multlayr Inductr 3.3uH 20% 1100mA | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:3.3 uH,容差:20 %,最大直流电流:1100 mA,最大直流电阻:130 mOhms,工... | ||||||
74479776247 | Wurth Electronics | 0806 (2016 metric) | 1607 | 固定电感器 Pwr Multlayr Inductr 4.7uH 20% 1000mA | ||
参数:制造商:Wurth Electronics,RoHS:是,电感:4.7 uH,容差:20 %,最大直流电流:1000 mA,最大直流电阻:160 mOhms,工... |
60/63 首页 上页 [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] 下页 尾页
© 2010 IC邮购网 icyougou.com版权所有